項(xiàng)目 | 焦?fàn)t用硅磚 | 玻璃窯用硅磚 | ||||||
爐底、爐壁 | 其它 | BG—96A | BG—96B | BG—95A | BG—95B | |||
Sio2%≥ | 94 | 96 | 96 | 95 | 95 | |||
Fe2o3%≤ | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | ||||
0.2MP荷重軟化開(kāi)始溫度℃RUL 不低于 | 1650(膠結(jié)硅石1620) | 1680 | 1670 | 1660 | 1650 | |||
熔融指數(shù) Fusion index≤ 單重‹20的磚 單重≥20kg磚 |
0.5 0.6 |
-- -- |
0.7 0.7 |
-- -- |
||||
真密度g/cm3≤ | 2.34 | 2.35 | 2.34 | 2.35 | ||||
重?zé)€變化 PLC | +0.2 0 | |||||||
顯氣孔率%AP | 22(23) | 24 | 22(24) | |||||
熱膨脹率%(1000℃)≤ | 1.28 | 1.30 | ||||||
常溫耐壓強(qiáng)度MPa | 30 | 25 | 35(30) | |||||
注:括號(hào)內(nèi)的數(shù)值為手工成型磚的指標(biāo) |