項(xiàng)目 | 鋼包磚 | 熱風(fēng)爐用硅磚 | |||||
TP--1 | TP--2 | 拱頂爐墻磚 | 格子磚 | ||||
Sio2%≥ | 95 | 96 | 95 | 96 | |||
A|2O3≥ | 80 | 75 | |||||
Fe2o3%≤ | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
耐火度Refractoriness℃不低于 | 1710 | 1790 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | |
0.2MP荷重軟化開始溫度℃RUL 不低于 | 1450 | 1350 | 1650 | 1660 | 1650 | 1660 | |
顯氣孔率%AP≤ | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | |
常溫耐壓強(qiáng)度MPa不小于 | 重量‹20kg | 85 | 75 | 35 | 40 | 30 | 35 |
熱震穩(wěn)定性(水冷1100℃) ≥次 | 20 | 20 | |||||
真密度 g/cm3≥ | 2.35 | ||||||
高溫蠕變率% | 0.8 | ||||||
熱膨脹率%(1000℃)≥ | 1.26 | ||||||
注:括號(hào)內(nèi)的數(shù)值為手工成型磚的指標(biāo) |