項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||||
LG—1.0 | LG—0.9 | LG—0.8 | LG—0.7 | ||||
A|2O3 含量,%不小于 | 48 | ||||||
Fe2o3%含量,%不大于 | 2.0 | ||||||
體積密度g/m3不小于 | |||||||
常溫耐壓強(qiáng)度 MPA不小于 | 7 | 5 | 4 | 4 | |||
重?zé)€變化不大于2%的實(shí)驗(yàn)溫度℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | |||
導(dǎo)熱系數(shù)W(M.K) (平均溫度350±25℃ |
0.50 | 0.45 | 0.35 | 0.35 |